屆次 | 與會國家和地區(qū)(個) | 與會境外客商數(shù)(人) | 簽訂合同項目(個) | 合同利用外資金額(億美元) |
第一屆 | 52 | 6200 | 1668 | 62.19 |
第二屆 | 60 | 6377 | 1606 | 55.2 |
第三屆 | 80 | 6418 | 1228 | 51.83 |
第四屆 | 89 | 8500 | 1261 | 50.01 |
第五屆 | 97 | 8950 | 1027 | 47.98 |
第六屆 | 96 | 10107 | 1151 | 63.6 |
第七屆 | 102 | 11781 | 1259 | 66.52 |
第八屆 | 118 | 11841 | 1110 | 81.22 |
第九屆 | 125 | 12015 | 1053 | 122.43 |
第十屆 | 113 | 12650 | 752 | 76.17 |
第十一屆 | 119 | 13158 | 669 | 96.2 |
第十二屆 | 126 | 13685 | 517 | 80.99 |
第十三屆 | 125 | 13768 | 515 | 75.3 |
第十四屆 | 144 | 15581 | 484 | 99.6 |
第十五屆 | 112 | 15118 | 339 | 104.6 |
第十六屆 | 132 | 16112 | 485 | 270.4 |
第十七屆 | 118 | 15173 | 1386 | 321.6 |
第十八屆 | 126 | 15685 | 1455 | 345.0 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商