| 單位:億元人民幣 | ||||||
| 貿(mào)易方式 | 當(dāng)月 | 當(dāng)月同比(±%) | ||||
| 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | |
| 總值 | 25,076.5 | 13,006.1 | 12,070.4 | 6.5 | 3.1 | 10.3 |
| 一般貿(mào)易 | 15,080.9 | 7,653.5 | 7,427.5 | 7.9 | 6.1 | 9.7 |
| 國(guó)家間、國(guó)際組織無(wú)償援助和贈(zèng)送的物資 | 5.5 | 5.5 | - | 12.1 | 12.1 | - |
| 其他捐贈(zèng)物資 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1967.1 | - | 1811.5 |
| 來(lái)料加工裝配貿(mào)易 | 884.2 | 407.5 | 476.8 | -5.1 | -10.3 | -0.2 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 5,122.9 | 3,311.0 | 1,811.9 | -2.7 | -4.7 | 1.0 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 241.2 | 177.7 | 63.5 | 13.5 | 11.3 | 20.2 |
| 加工貿(mào)易進(jìn)口設(shè)備 | 2.0 | - | 2.0 | -88.7 | - | -88.7 |
| 對(duì)外承包工程出口貨物 | 91.6 | 91.6 | - | -14.3 | -14.3 | - |
| 租賃貿(mào)易 | 58.2 | 0.7 | 57.6 | 580.1 | 5.3 | 625.3 |
| 外商投資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備、物品 | 27.5 | - | 27.5 | 34.0 | - | 34.0 |
| 出料加工貿(mào)易 | 3.1 | 1.3 | 1.8 | 16.3 | 5.9 | 25.7 |
| 免稅外匯商品 | 0.3 | - | 0.3 | 23.5 | - | 23.5 |
| 免稅品 | 17.9 | - | 17.9 | 80.4 | - | 80.4 |
| 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1,152.9 | 258.1 | 894.8 | 31.3 | 25.3 | 33.1 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1,809.6 | 655.8 | 1,153.8 | 14.2 | 8.6 | 17.6 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進(jìn)口設(shè)備 | 50.3 | - | 50.3 | 15.9 | - | 15.9 |
| 其他 | 528.1 | 443.5 | 84.6 | 9.1 | 14.5 | -12.2 |
| 注: 1、自2014年起,“免稅品”列入海關(guān)統(tǒng)計(jì)。 2、自2018年起,“補(bǔ)償貿(mào)易”、“寄售代銷貿(mào)易”和“易貨貿(mào)易”列入“其他”項(xiàng)下。 | ||||||
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金
使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
浙公網(wǎng)安備 33010802012068號(hào)