| 單位∶億美元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | |
| 與上月環(huán)比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
| 進(jìn)出口總值 | 3586.27 | 13243.22 | 7.9 | 0.8 | -0.5 |
| 出口總值 | 1885.41 | 6797.84 | 10.8 | 0.9 | -2.3 |
| 進(jìn)口總值 | 1700.86 | 6445.37 | 4.8 | 0.8 | 1.4 |
| 進(jìn)出口差額 | 184.55 | 352.47 | - | - | - |
| 注釋:1、進(jìn)出口差額,+為出口大于進(jìn)口;-為進(jìn)口大于出口。 2、經(jīng)季節(jié)調(diào)整后,今年4月份進(jìn)出口總值同比增長0.6%,其中出口增長0.7%,進(jìn)口增長0.6%;進(jìn)出口總值環(huán)比增長7.7%,其中出口增長9.8%,進(jìn)口增長5.4%。 | |||||
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
浙公網(wǎng)安備 33010802012068號