| 地區(qū) | C2000 | 面積(km2) | 首府 | CE2003 | AE2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上東部Upper,East | 920,089 | 8,842 | 博爾,加坦加Bolgatanga | ||
| 上西部Upper,West | 576,583 | 18,476 | 瓦城Wa | ||
| 北部Northern | 1,820,806 | 70,384 | 塔馬利Tamale | 279,600 | |
| *,塔馬利Tamale | 293,879 | 731 | 塔馬利Tamale | ||
| 布朗阿哈福Brong,Ahafo | 1,815,408 | 39,557 | 蘇Sunyani | ||
| 阿散蒂Ashanti | 3,612,950 | 24,389 | 庫馬西Kumasi奧布阿西Obuasi | 645,100127,300 | 952,200- |
| **,庫馬西Kumasi | 1,171,311 | 299 | 庫馬西Kumasi | ||
| 西部Western | 1,924,577 | 23,921 | 塞康第-塔科拉蒂Sekondi-Takoradi) | ||
| **,Shama,Ahanta,East | 366,579 | 384 | 塞康第Sekondi | ||
| 中部Central | 1,593,823 | 9,826 | 海岸角Cape,Coast | ||
| *,海岸角Cape,Coast | 118,105 | 135 | 海岸角Cape,Coast | ||
| 東部Eastern | 2,106,696 | 19,323 | 科福里杜亞Koforidua | ||
| *,New,Juaben | 136,753 | 216 | 科福里杜亞Koforidua | ||
| 大阿克拉Greater,Accra | 2,905,726 | 3,245 | 阿克拉Accra | 1,661,400 | 2,825,800 |
| **,阿克拉Accra | 1,659,136 | 185 | 阿克拉Accra | ||
| *,特馬,Tema | 506,637 | 565 | 特馬Tema | ||
| Ga | 548,011 | 692 | Amasaman | ||
| Dangbe,East | 93,193 | 721 | |||
| Dangbe,West | 96,776 | 1,522 | |||
| 沃爾特Volta | 1,635,421 | 20,570 | 霍城Ho | ||
| 加納Ghana | 18,912,079 | 238,533 | 阿克拉Accra |
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
浙公網(wǎng)安備 33010802012068號