指標 | 4月 | 1至4月累計 | |||
人民幣值(億元) | 同比±% | 人民幣值(億元) | 同比±% | ||
廈門市 | 合計 | 501.8 | 6.0 | 1886.9 | 0.5 |
出口 | 284.7 | 4.2 | 1058.1 | 3.3 | |
進口 | 217.1 | 8.4 | 828.8 | -2.8 | |
泉州市 | 合計 | 160.7 | 21.6 | 591.5 | 12.0 |
出口 | 107.5 | 23.2 | 390.6 | 18.2 | |
進口 | 53.2 | 18.5 | 200.9 | 1.6 | |
漳州市 | 合計 | 63.6 | 14.7 | 229.7 | 8.4 |
出口 | 38.6 | -9.7 | 148.5 | -10.3 | |
進口 | 25.0 | 96.6 | 81.2 | 74.8 | |
龍巖市 | 合計 | 23.4 | 6.0 | 88.2 | -8.0 |
出口 | 12.8 | -16.5 | 45.1 | -16.9 | |
進口 | 10.6 | 57.0 | 43.1 | 3.5 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務QQ:2848414880
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務商