| 序號(hào) | 商品編碼 | 商品名稱 |
| 1 | 84089092 | 其他輸出功率超過14千瓦,但小于132.39千瓦(180馬力)的壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī) |
| 2 | 84291110 | 發(fā)動(dòng)機(jī)輸出功率超過235.36千瓦(320馬力)的履帶式推土機(jī)及側(cè)鏟推土機(jī) |
| 3 | 84294019 | 其他機(jī)動(dòng)壓路機(jī) |
| 4 | 85042320 | 額定容量在400兆伏安及以上的液體介質(zhì)變壓器 |
| 5 | 87041030 | 電動(dòng)輪非公路用貨運(yùn)自卸車 |
| 6 | 89012012 | 載重量超過10萬噸,但不超過30萬噸的成品油船 |
| 7 | 89012013 | 載重量超過30萬噸的成品油船 |
| 8 | 89012022 | 載重量超過15萬噸,但不超過30萬噸的原油船 |
| 9 | 89012023 | 載重量超過30萬噸的原油船 |
| 10 | 89012032 | 容積在2萬立方米以上液化石油氣船 |
| 11 | 89012041 | 容積在2萬立方米及以下液化天然氣船 |
| 12 | 89012042 | 容積在2萬立方米以上液化天然氣船 |
| 13 | 89019022 | 可載標(biāo)準(zhǔn)箱在6000箱以上機(jī)動(dòng)集裝箱船 |
| 14 | 89019032 | 載重量在2萬噸以上機(jī)動(dòng)滾裝船 |
| 15 | 89019042 | 載重量超過15萬噸,但不超過30萬噸機(jī)動(dòng)散貨船 |
| 16 | 89019043 | 載重量超過30萬噸的機(jī)動(dòng)散貨船 |
| 17 | 89019050 | 機(jī)動(dòng)多用途船 |
| 18 | 89040000 | 拖輪及頂推船 |
| 19 | 89051000 | 挖泥船 |
上一篇:中國對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部公告2002年第30號(hào)(二)
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
浙公網(wǎng)安備 33010802012068號(hào)