| 原產地 | 廠商名稱 | 征收比率 |
| 美國 | 伊士曼化工公司 Eastman Chemical Company | 10.1% |
| 陶氏化學公司 The Dow Chemical Company | 12.5% | |
| 益科斯達化工產品有限公司 Equistar Chemicals, LP | 11.5% | |
| 其他美國公司 All others | 15.1% | |
| 歐盟 | 沙索德國有限責任公司 Sasol Germany GmbH 沙索溶劑德國有限責任公司 Sasol Solvents Germany GmbH | 13.0% |
| 英力士化學拉瓦拉有限公司 INEOS Chemicals Lavera SAS | 9.3% | |
| 巴斯夫歐洲公司 BASF SE | 18.8% | |
| 其他歐盟公司 All others | 14.9% |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務QQ:2848414880
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿服務商
浙公網安備 33010802012068號