| 單位∶億美元 | |||||
| 項目 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計 | |
| 與上月環(huán)比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
| 進出口總值 | 3683.28 | 35305.74 | -7.1 | 8.4 | 3.8 |
| 出口總值 | 2068.67 | 19038.41 | -3.2 | 11.6 | 5.8 |
| 進口總值 | 1614.61 | 16267.33 | -11.6 | 4.6 | 1.6 |
| 進出口差額 | 454.05 | 2771.07 | - | - | - |
| 注釋:1、進出口差額,+為出口大于進口;-為進口大于出口。 2、經(jīng)季節(jié)調(diào)整后,今年10月份進出口總值同比增長8.4%,其中出口增長11.6%,進口增長4.6%;進出口總值環(huán)比增長1%,其中出口增長1.5%,進口增長0.3%。 | |||||
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
浙公網(wǎng)安備 33010802012068號