| 商品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 2013年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期比±% | ||||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
| 鮮、干水果及堅(jiān)果 | 萬(wàn)噸 | 38 | 391,128 | 38 | 391,128 | 36 | 345,739 | 5.0 | 13.1 |
| 谷物及谷物粉 | 萬(wàn)噸 | 181 | 360,433 | 181 | 360,433 | 101 | 242,355 | 78.6 | 48.7 |
| 大豆 | 萬(wàn)噸 | 591 | 2,055,422 | 591 | 2,055,422 | 478 | 1,898,842 | 23.7 | 8.2 |
| 食用植物油 | 萬(wàn)噸 | 69 | 395,240 | 69 | 395,240 | 67 | 438,996 | 2.2 | -10.0 |
| 鐵礦砂及其精礦 | 萬(wàn)噸 | 8,683 | 6,944,912 | 8,683 | 6,944,912 | 6,527 | 5,214,465 | 33.0 | 33.2 |
| 銅礦砂及其精礦 | 萬(wàn)噸 | 104 | 1,196,058 | 104 | 1,196,058 | 76 | 988,422 | 36.7 | 21.0 |
| 煤及褐煤 | 萬(wàn)噸 | 3,591 | 1,821,452 | 3,591 | 1,821,452 | 3,055 | 1,784,837 | 17.5 | 2.1 |
| 原油 | 萬(wàn)噸 | 2,815 | 13,711,926 | 2,815 | 13,711,926 | 2,515 | 12,576,725 | 11.9 | 9.0 |
| 成品油 | 萬(wàn)噸 | 376 | 1,834,867 | 376 | 1,834,867 | 391 | 1,893,497 | -3.8 | -3.1 |
| 5-7號(hào)燃料油 | 萬(wàn)噸 | 239 | 924,257 | 239 | 924,257 | 271 | 1,115,957 | -12.0 | -17.2 |
| 液化石油氣及其他烴類(lèi)氣 | 萬(wàn)噸 | 317 | 1,438,268 | 317 | 1,438,268 | 170 | 696,390 | 85.8 | 106.5 |
| 醫(yī)藥品 | 噸 | 9,029 | 780,251 | 9,029 | 780,251 | 9,232 | 763,026 | -2.2 | 2.3 |
| 礦物肥料及化肥 | 萬(wàn)噸 | 62 | 145,853 | 62 | 145,853 | 67 | 199,447 | -8.2 | -26.9 |
| 初級(jí)形狀的塑料 | 萬(wàn)噸 | 257 | 3,078,992 | 257 | 3,078,992 | 225 | 2,707,015 | 14.0 | 13.7 |
| 天然及合成橡膠(包括膠乳) | 萬(wàn)噸 | 48 | 727,293 | 48 | 727,293 | 39 | 708,726 | 22.7 | 2.6 |
| 原木及鋸材 | 萬(wàn)立方米 | 609 | 948,942 | 609 | 948,942 | 514 | 716,224 | 18.4 | 32.5 |
| 紙漿 | 萬(wàn)噸 | 162 | 689,207 | 162 | 689,207 | 136 | 571,626 | 19.0 | 20.6 |
| 紡織紗線(xiàn)、織物及制品 | — | - | 1,003,262 | - | 1,003,262 | - | 1,086,531 | - | -7.7 |
| 陶瓷產(chǎn)品 | 萬(wàn)噸 | 1 | 37,020 | 1 | 37,020 | 1 | 33,060 | 32.3 | 12.0 |
| 鋼材 | 萬(wàn)噸 | 135 | 1,027,156 | 135 | 1,027,156 | 111 | 840,190 | 22.5 | 22.3 |
| 未鍛軋銅及銅材 | 萬(wàn)噸 | 54 | 2,496,550 | 54 | 2,496,550 | 35 | 1,817,037 | 53.2 | 37.4 |
| 固體廢物(廢塑料、廢紙、廢金屬) | 萬(wàn)噸 | 359 | 1,492,804 | 359 | 1,492,804 | 435 | 1,769,237 | -17.3 | -15.6 |
| 金屬加工機(jī)床 | 臺(tái) | 5,779 | 529,916 | 5,779 | 529,916 | 7,251 | 663,977 | -20.3 | -20.2 |
| 自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及部件 | 萬(wàn)臺(tái) | 5,792 | 1,665,425 | 5,792 | 1,665,425 | 6,548 | 1,637,882 | -11.6 | 1.7 |
| 二極管及類(lèi)似半導(dǎo)體器件 | 百萬(wàn)個(gè) | 32,368 | 1,014,585 | 32,368 | 1,014,585 | 30,214 | 1,111,507 | 7.1 | -8.7 |
| 集成電路 | 百萬(wàn)個(gè) | 21,007 | 9,823,929 | 21,007 | 9,823,929 | 20,682 | 12,285,392 | 1.6 | -20.0 |
| 汽車(chē)及汽車(chē)底盤(pán) | 萬(wàn)輛 | 11 | 3,051,688 | 11 | 3,051,688 | 7 | 1,891,781 | 57.3 | 61.3 |
| 汽車(chē)零配件 | — | - | 1,684,888 | - | 1,684,888 | - | 1,271,778 | - | 32.5 |
| 飛機(jī) | 架 | 82 | 999,224 | 82 | 999,224 | 50 | 430,667 | 64.0 | 132.0 |
| 液晶顯示板 | 萬(wàn)個(gè) | 23,362 | 2,187,717 | 23,362 | 2,187,717 | 37,577 | 3,051,327 | -37.8 | -28.3 |
| *農(nóng)產(chǎn)品 | — | - | 7,110,597 | - | 7,110,597 | - | 6,450,975 | - | 10.2 |
| *機(jī)電產(chǎn)品 | — | - | 41,300,829 | - | 41,300,829 | - | 42,685,639 | - | -3.2 |
| *高新技術(shù)產(chǎn)品 | — | - | 26,180,757 | - | 26,180,757 | - | 28,889,471 | - | -9.4 |
上一篇:通關(guān)監(jiān)管:非廣東企業(yè)可以在廣東省內(nèi)適用一體化報(bào)關(guān)嗎?
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(xiàn)(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金
使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶(hù)期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
浙公網(wǎng)安備 33010802012068號(hào)