| 單位∶萬元人民幣 | ||||||
| 貿(mào)易方式 | 當月 | 當月同比(±%) | ||||
| 進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
| 總值 | 218,529,668 | 120,284,468 | 98,245,200 | 1.5 | 5.4 | -2.9 |
| 一般貿(mào)易 | 119,595,501 | 63,600,545 | 55,994,956 | 0.8 | 8.7 | -6.8 |
| 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 31,287 | 18,999 | 12,288 | 18.0 | -27.0 | 2514.0 |
| 其他捐贈物資 | 567 | - | 567 | 2190.8 | - | 2190.8 |
| 補償貿(mào)易 | - | - | - | - | - | - |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 9,455,672 | 4,564,352 | 4,891,320 | -3.6 | -7.2 | 0.0 |
| 進料加工貿(mào)易 | 59,965,278 | 39,541,145 | 20,424,133 | -0.2 | 1.2 | -2.9 |
| 寄售代銷貿(mào)易 | - | - | - | - | - | - |
| 邊境小額貿(mào)易 | 2,106,081 | 1,642,836 | 463,246 | 12.9 | 26.0 | -17.5 |
| 加工貿(mào)易進口設(shè)備 | 34,430 | - | 34,430 | -65.1 | - | -65.1 |
| 對外承包工程出口貨物 | 838,425 | 838,425 | - | 1.1 | 1.1 | - |
| 租賃貿(mào)易 | 531,879 | 5,683 | 526,196 | 87.2 | -13.1 | 89.6 |
| 外商投資企業(yè)作為投資進口的設(shè)備、物品 | 424,062 | - | 424,062 | -6.8 | - | -6.8 |
| 出料加工貿(mào)易 | 16,875 | 9,351 | 7,524 | -50.1 | -36.9 | -60.4 |
| 易貨貿(mào)易 | 23 | 23 | - | 52.7 | 52.7 | - |
| 免稅外匯商品 | 953 | - | 953 | -32.6 | - | -32.6 |
| 免稅品 | 68,834 | - | 68,834 | -1.9 | - | -1.9 |
| 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 8,123,964 | 2,501,067 | 5,622,897 | 24.3 | 4.6 | 35.7 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 15,383,630 | 6,025,887 | 9,357,743 | 3.7 | 6.7 | 1.8 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進口設(shè)備 | 256,869 | - | 256,869 | 9.5 | - | 9.5 |
| 其他 | 1,695,338 | 1,536,155 | 159,183 | 15.3 | 14.4 | 25.0 |
| 注: 自2014年起,免稅品列入海關(guān)統(tǒng)計。 | ||||||
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務QQ:2848414880
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務商
浙公網(wǎng)安備 33010802012068號