時(shí)間 | 榜單 | 排名 |
---|---|---|
2021年1月12日 | 全球?qū)@髽I(yè)50強(qiáng)[12] | 第32 |
2020年5月 | 福布斯全球企業(yè)2000強(qiáng)榜[13] | 第966 |
2019年8月27日 | 亞洲品牌500強(qiáng)榜單[14] | 第57 |
2018年12月18日 | 《世界品牌500強(qiáng)》排行榜[15] | 第272 |
2018年6月 | 福布斯全球企業(yè)2000強(qiáng)榜單[16] | 第783 |
2018年5月 | 在華企業(yè)聲望榜[17] | 第94 |
2018年1月10日 | C-NPS家電產(chǎn)品和信息通訊產(chǎn)品行業(yè)TOP3品牌[18] | 第3 |
2017年9月9日 | 亞洲品牌500強(qiáng)榜單 | 第234 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金
使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶(hù)期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商