序號 | 獲獎成果名稱 | 成果形式 | 第一作者 | 獲獎名稱 | 獲獎等級 | 獲獎日期 |
1 | 《WTO與經(jīng)濟發(fā)展》 | 專著 | 曾國平 | 重慶市社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎 | 二等獎 | 2005/8/9 |
2 | 金融產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展理論研究 | 專著 | 冉光和 | 重慶市社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎 | 一等獎 | 2005/8/9 |
3 | 中國三峽移民 | 專著 | 雷亨順 | 重慶市社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎 | 二等獎 | 2005/8/9 |
4 | 中國工業(yè)部門資本利潤率變動趨勢及原因分析 | 論文 | 陳仲常 | 重慶市社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎 | 三等獎 | 2006/12/30 |
5 | 《經(jīng)濟學(xué)理論與實踐》 | 專著 | 陳仲常 | 重慶市社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎 | 三等獎 | 2005/8/9 |
6 | 《重慶市專利保護問題研究》 | 專著 | 徐小欽 | 知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)秀軟課題研究成果獎 | 三等獎 | 2006/1/13 |
7 | 農(nóng)村金融與農(nóng)村經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的機制與模式研究 | 研究報告 | 冉光和 | 重慶市社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎 | 二等獎 | 2006/12/30 |
8 | 重慶市進城務(wù)工人員失業(yè)及社會保障機制研究 | 研究報告 | 肖云 | 重慶市社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎 | 三等獎 | 2006/12/30 |
9 | 重慶市物流發(fā)展需要解決的主要問題及建議 | 研究報告 | 王旭 | 重慶市社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎 | 三等獎 | 2006/12/30 |
10 | 《經(jīng)濟學(xué)理論與實踐》 | 專著 | 蒲艷萍 | 重慶市社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎 | 三等獎 | 2005/8/9 |
11 | 重慶市現(xiàn)代物流關(guān)鍵技術(shù)研究及示范工程 | 研究報告 | 王旭 | 重慶市科學(xué)技術(shù)獎科技進步獎 | 三等獎 | 2007/3/26 |
12 | 面向汽車電子控制的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)平臺及其應(yīng)用 | 研究報告 | 王旭 | 重慶市科學(xué)技術(shù)獎科技進步獎 | 二等獎 | 2007/3/26 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商