序號(hào) | 院系 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 全日制 | 彈性學(xué)制 | 備注 | ||
1 | 醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 620201 | 護(hù)理 | 3年 | 9500/年 | 4-6年 | 6500/年 | 無(wú) |
2 | 620403 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | ||||||
3 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | ||||||
4 | 620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | ||||||
5 | 交通旅游學(xué)院 | 600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | |||||
6 | 600405 | 空中乘務(wù) | ||||||
7 | 600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) | ||||||
8 | 600606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | ||||||
9 | 640105 | 酒店管理 | ||||||
10 | 640101 | 旅游管理 | ||||||
11 | 670202 | 商務(wù)英語(yǔ) | ||||||
12 | 670301 | 文秘 | ||||||
13 | 工程與信息學(xué)院 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | |||||
14 | 540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | ||||||
15 | 540502 | 工程造價(jià) | ||||||
16 | 540601 | 市政工程技術(shù) | ||||||
17 | 600209 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù) | ||||||
18 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||||||
19 | 660301 | 新聞采編與制作 | 不含高職擴(kuò)招 | |||||
20 | 660208 | 影視多媒體技術(shù) | 無(wú) | |||||
21 | 610205 | 軟件技術(shù) | ||||||
22 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 630206 | 投資與理財(cái) | |||||
23 | 630202 | 國(guó)際金融 | 不含高職擴(kuò)招 | |||||
24 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 無(wú) | |||||
25 | 630301 | 財(cái)務(wù)管理 | ||||||
26 | 630402 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 不含高職擴(kuò)招 | |||||
27 | 630503 | 國(guó)際商務(wù) | 不含高職擴(kuò)招 | |||||
28 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 無(wú) | |||||
29 | 630801 | 電子商務(wù) | ||||||
30 | 630903 | 物流管理 | ||||||
31 | 680503 | 法律事務(wù) |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(xiàn)(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金
使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶(hù)期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商