| 序號(hào) | 姓名 | 學(xué)院 | 學(xué)歷/學(xué)位 | 職稱/職務(wù) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王華中 | 汽車工程學(xué)院 | 本科 | 副教授/副院長(zhǎng) |
| 2 | 蔡厚道 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 本科/碩士 | 校聘副教授/教研室主任 |
| 3 | 熊蕾 | 信息工程學(xué)院 | 本科/碩士 | 副教授/教研室主任 |
| 4 | 李淑珍 | 管理學(xué)院 | 碩士 | 校聘副教授/教研室主任 |
| 5 | 胡君 | 管理學(xué)院 | 研究生/碩士 | 副教授/教研室主任 |
| 6 | 陽(yáng)正發(fā) | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 碩士 | 校聘副教授/教研室主任 |
| 7 | 傅金平 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 本科/碩士 | 副教授/專業(yè)帶頭人 |
| 8 | 喻國(guó)英 | 外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 研究生/碩士 | 校聘副教授/教師 |
| 9 | 陳麗 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 碩士 | 副教授/院長(zhǎng) |
| 10 | 陶彌鋒 | 體育部 | 在職碩士 | 副教授/教研室主任 |
| 序號(hào) | 姓名 | 單位 | 學(xué)歷/學(xué)位 | 職稱/職務(wù) |
| 1 | 萬(wàn)哨凱 | 校辦 | 研究生/博士 | 副教授/副校長(zhǎng) |
| 2 | 章小平 | 汽車學(xué)院 | 研究生/碩士 | 校聘副教授/教研室主任 |
| 3 | 吳金舟 | 信工學(xué)院 | 研究生/工學(xué)碩士 | 高級(jí)工程師/院長(zhǎng) |
| 4 | 姚磊岳 | 信工學(xué)院 | 研究生/工學(xué)碩士 | 副教授/所長(zhǎng) |
| 5 | 尹晶海 | 信工學(xué)院 | 研究生/工學(xué)碩士 | 副教授/所長(zhǎng) |
| 6 | 劉永浪 | 繼續(xù)教育學(xué)院 | 研究生/碩士 | 副教授/主任 |
| 7 | 肖守柏 | 科研處 | 本科/學(xué)士 | 高級(jí)工程師/副處長(zhǎng) |
| 8 | 邱桂華 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 本科/碩士 | 副教授/院長(zhǎng)助理 |
| 9 | 宋軍偉 | 土木學(xué)院 | 研究生/博士 | 校聘副教授/院長(zhǎng) |
| 10 | 陳輝 | 土木學(xué)院 | 研究生/博士 | 校聘副教授/副院長(zhǎng) |
| 11 | 張凡永 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 研究生/碩士 | 校聘副教授/副院長(zhǎng) |
| 12 | 曾智飛 | 外事處 | 研究生/碩士 | 副教授/處長(zhǎng) |
| 13 | 李淑珍 | 管理學(xué)院 | 研究生/碩士 | 校聘副教授/教研室主任 |
| 14 | 張曉宇 | 藝術(shù)學(xué)院 | 研究生/碩士 | 副教授/教研室主任 |
| 15 | 邊曉芳 | 服裝學(xué)院 | 本科/碩士 | 副教授/院長(zhǎng) |
| 16 | 項(xiàng)穎卿 | 護(hù)理學(xué)院 | 研究生/碩士 | 校聘副教授/教研室主任 |
| 所屬學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)科門類 |
|---|---|---|---|
| 汽車工程學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 四年 | 工學(xué) |
| 車輛工程 | 四年 | 工學(xué) | |
| 機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械工程 | 四年 | 工學(xué) |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 工學(xué) | |
| 材料科學(xué)與工程 | 四年 | 工學(xué) | |
| 機(jī)器人工程 | 四年 | 工學(xué) | |
| 信息工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 四年 | 工學(xué) |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | |
| 通信工程 | 四年 | 工學(xué) | |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學(xué) | |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 工學(xué) | |
| 軟件工程 | 四年 | 工學(xué) | |
| 土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 四年 | 工學(xué) |
| 工程管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
| 管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學(xué) |
| 工商管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
| 物流管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
| 旅游管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
| 電子商務(wù) | 四年 | 管理學(xué) | |
| 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 四年 | 管理學(xué) |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 管理學(xué) | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
| 投資學(xué) | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
| 外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 四年 | 文學(xué) |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
| 日語(yǔ)(已撤銷) | 四年 | 文學(xué) | |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 四年 | 文學(xué) | |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
| 動(dòng)畫 | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
| 音樂舞蹈學(xué)院 | 音樂學(xué) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) |
| 舞蹈學(xué) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
| 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
| 服裝學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) |
| 護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 四年 | 理學(xué) |
| 文化與傳媒學(xué)院 | 新聞學(xué) | 四年 | 文學(xué) |
| 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
| 學(xué)前教育 | 四年 | 教育學(xué) | |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 文學(xué) | |
| 資料來(lái)源: | |||
| 所屬學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 專業(yè)類 | 專業(yè)大類 |
|---|---|---|---|---|
汽車學(xué)院 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3年 | 汽車制造類 | 裝備制造大類 |
| 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 3年 | 市場(chǎng)營(yíng)銷類 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | |
| 新能源汽車技術(shù) | 3年 | 汽車制造類 | 裝備制造大類 | |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3年 | 城市軌道交通類 | 交通運(yùn)輸大類 | |
機(jī)械學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 | 自動(dòng)化類 | 裝備制造大類 |
| 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3年 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 裝備制造大類 | |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3年 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 裝備制造大類 | |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3年 | 自動(dòng)化類 | 裝備制造大類 | |
信息學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 計(jì)算機(jī)類 | 電子信息大類 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 計(jì)算機(jī)類 | 電子信息大類 | |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3年 | 電子信息類 | 電子信息大類 | |
| 軟件技術(shù) | 3年 | 計(jì)算機(jī)類 | 電子信息大類 | |
| 土木學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 3年 | 土建施工類 | 土木建筑大類 |
| 工程造價(jià) | 3年 | 建設(shè)工程管理類 | 土木建筑大類 | |
| 管理學(xué)院 | 旅游管理 | 3年 | 旅游類 | 旅游大類 |
| 工商企業(yè)管理 | 3年 | 工商管理類 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | |
| 電子商務(wù) | 3年 | 電子商務(wù)類 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | |
| 人力資源管理 | 3年 | 公共管理類 | 公共管理與服務(wù)大類 | |
| 酒店管理 | 3年 | 旅游類 | 旅游大類 | |
財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 3年 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3年 | 市場(chǎng)營(yíng)銷類 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | |
| 會(huì)計(jì) | 3年 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | |
| 外貿(mào)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3年 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 3年 | 語(yǔ)言類 | 教育與體育大類 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 文化藝術(shù)大類 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 文化藝術(shù)大類 | |
| 音樂學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 3年 | 航空運(yùn)輸類 | 交通運(yùn)輸大類 |
| 服裝學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3年 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 文化藝術(shù)大類 |
| 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 3年 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 文化藝術(shù)大類 | |
護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理 | 3年 | 護(hù)理類 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 |
| 助產(chǎn) | 3年 | 護(hù)理類 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | |
| 藥學(xué) | 3年 | 藥學(xué)類 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | |
文傳學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 3年 | 教育類 | 教育與體育大類 |
| 影視編導(dǎo) | 3年 | 廣播影視類 | 新聞傳播大類 | |
| 幼兒發(fā)展與健康管理 | 3年 | 公共服務(wù)類 | 公共管理與服務(wù)大類 | |
| 資料來(lái)源: | ||||
| 專業(yè)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 類型 | 所屬學(xué)院 | 立項(xiàng)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 汽車服務(wù)工程 | 王華中 | 國(guó)家級(jí)特色專業(yè) | 汽車學(xué)院 | 2010年7月 |
| 機(jī)械工程 | 周青 | 省級(jí)特色專業(yè) | 機(jī)械學(xué)院 | 2008年11月 |
| 材料科學(xué)與工程 | 郭連貴 | 省級(jí)特色專業(yè) | 機(jī)械學(xué)院 | 2008年11月 |
| 土木工程 | 宋軍偉 | 省級(jí)特色專業(yè) | 土木學(xué)院 | 2010年10月 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 胡劍鋒 | 省級(jí)特色專業(yè) | 信息學(xué)院 | 2010年10月 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 萬(wàn)哨凱 | 省級(jí)特色專業(yè) | 外貿(mào)學(xué)院 | 2010年10月 |
| 資料來(lái)源: | ||||
| 專業(yè)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 立項(xiàng)時(shí)間 |
|---|---|---|
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 胡劍鋒 | 2013年 |
| 汽車服務(wù)工程 | 程文明 | 2014年 |
| 機(jī)械工程 | 周青 | 2014年 |
| 資料來(lái)源: | ||
| 專業(yè)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 立項(xiàng)時(shí)間 |
|---|---|---|
| 汽車服務(wù)工程 | 陳凌 | 2013年 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(移動(dòng)互聯(lián)) | 胡劍鋒 | 2014年 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 周青 | 2014年 |
| 資料來(lái)源: | ||
| 立項(xiàng)時(shí)間 | 主持人 | 類型 | 名稱 | 所屬單位 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年11月 | 徐衡 | 省級(jí)精品課程 | 汽車構(gòu)造 | 汽車工程學(xué)院 |
| 2009年11月 | 黃偉力 | 省級(jí)精品課程 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 信息工程學(xué)院 |
| 2011年11月 | 胡劍鋒 | 省級(jí)精品課程 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法 | 信息工程學(xué)院 |
| 2011年11月 | 徐希矛 | 省級(jí)精品課程 | 基本樂理 | 音樂學(xué)院 |
| 2013年6月 | 胡劍鋒 | 省級(jí)精品資源共享課 | 數(shù)據(jù)庫(kù)原理 | 信息工程學(xué)院 |
| 2013年6月 | 汪靜 | 省級(jí)精品資源共享課 | 商業(yè)廣告 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 |
| 2014年9月 | 胡劍鋒 | 省級(jí)精品資源共享課 | Java程序設(shè)計(jì) | 信息工程學(xué)院 |
| 2014年9月 | 萬(wàn)哨凱 | 省級(jí)精品資源共享課 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 2014年9月 | 左振華 | 省級(jí)精品資源共享課 | 管理學(xué) | 管理學(xué)院 |
| 2014年9月 | 李芳媛 | 省級(jí)精品資源共享課 | 大學(xué)英語(yǔ) | 外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 |
| 2014年9月 | 邊曉芳 | 省級(jí)精品資源共享課 | 服裝設(shè)計(jì) | 服裝學(xué)院 |
| 2015年12月 | 李淑珍 | 省級(jí)精品資源共享課 | 電子商務(wù)概論 | 管理學(xué)院 |
| 2015年12月 | 胡劍鋒 | 省級(jí)精品資源共享課 | 創(chuàng)新方法與實(shí)踐 | 理學(xué)部 |
| 2017年2月 | 胡劍鋒 | 省級(jí)精品資源共享課 | 創(chuàng)新教育理論與實(shí)踐 | 理學(xué)部 |
| 2018年2月 | 胡君 | 省級(jí)精品資源共享課 | 品牌學(xué) | 管理學(xué)院 |
| 資料來(lái)源: | ||||
| 名稱 | 主持人 | 層次 | 立項(xiàng)時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 汽車專業(yè)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū) | 余林王華中 | 本科 | 2009年12月 |
| 國(guó)際貿(mào)易應(yīng)用型人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū) | 許祥云萬(wàn)哨凱 | 本科 | 2011年12月 |
| 資料來(lái)源: | |||
| 名稱 | 類型 | 批準(zhǔn)部門 | 立項(xiàng)時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 機(jī)械基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)中心 | 江西省高校實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心 | 江西省教育廳 | 2009年7月 |
| 計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)驗(yàn)中心 | 江西省高校實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心 | 江西省教育廳 | 2008年7月 |
| 汽車技術(shù)中心 | 江西省高校實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心 | 江西省教育廳 | 2007年8月 |
| 資料來(lái)源: | |||
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金
使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
浙公網(wǎng)安備 33010802012068號(hào)