志愿末位考生
分數(shù)最低分數(shù)
末尾同分
序號末位考生
分數(shù)同分
序號2012民辦第一批蘿崗區(qū)686112816861282012民辦第一批南沙區(qū)60723916072392012民辦第一批番禺區(qū)60918016091" />
| 年份 | 錄取類型 | 批數(shù) | 招生區(qū)域 | 最低分數(shù) | 末位考生 志愿 | 末位考生 分數(shù) | 最低分數(shù) 末尾同分 序號 | 末位考生 分數(shù)同分 序號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 民辦 | 第一批 | 蘿崗區(qū) | 686 | 1128 | 1 | 686 | 128 |
| 2012 | 民辦 | 第一批 | 南沙區(qū) | 607 | 239 | 1 | 607 | 239 |
| 2012 | 民辦 | 第一批 | 番禺區(qū) | 609 | 180 | 1 | 609 | 180 |
| 2012 | 民辦 | 第一批 | 白云區(qū) | 602 | 162 | 1 | 602 | 162 |
| 2012 | 民辦 | 第一批 | 花都區(qū) | 612 | 34 | 1 | 612 | 34 |
| 2012 | 民辦 | 第一批 | 天河區(qū) | 617 | 37 | 1 | 617 | 37 |
| 2012 | 民辦 | 第一批 | 老三區(qū) | 639 | 142 | 1 | 639 | 142 |
| 2012 | 民辦 | 第一批 | 從化市 | 617 | 202 | 1 | 617 | 202 |
| 2012 | 民辦 | 第一批 | 增城市 | 613 | 139 | 1 | 613 | 139 |
| 2011 | 民辦 | 第一批 | 南沙區(qū) | 642 | 259 | 2 | 642 | 259 |
| 2011 | 民辦 | 第一批 | 海珠區(qū) | 643 | 305 | 6 | 643 | 305 |
| 2011 | 民辦 | 第一批 | 番禺區(qū) | 638 | 42 | 1 | 638 | 42 |
| 2011 | 民辦 | 第一批 | 白云區(qū) | 631 | 256 | 1 | 631 | 256 |
| 2011 | 民辦 | 第一批 | 黃埔區(qū) | 659 | 362 | 1 | 659 | 362 |
| 2011 | 民辦 | 第一批 | 荔灣區(qū) | 643 | 10 | 5 | 655 | 66 |
| 2011 | 民辦 | 第一批 | 花都區(qū) | 643 | 242 | 1 | 643 | 242 |
| 2011 | 民辦 | 第一批 | 天河區(qū) | 630 | 34 | 1 | 630 | 34 |
| 2011 | 民辦 | 第一批 | 越秀區(qū) | 651 | 35 | 4 | 669 | 48 |
| 2011 | 民辦 | 第一批 | 從化市 | 649 | 106 | 1 | 649 | 106 |
| 2011 | 民辦 | 第一批 | 增城市 | 664 | 323 | 1 | 664 | 323 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務QQ:2848414880
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿服務商
浙公網(wǎng)安備 33010802012068號