| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 494 | 494 | 494 | -- | 1 | 本科二批 |
| 2008 | 479 | 479 | 479 | -- | 1 | 本科二批 |
| 2007 | 500 | 506 | 503 | -- | 2 | 本科二批 |
| 2006 | 494 | 509 | 501 | -- | 2 | 本科二批 |
| 2006 | 494 | 509 | 501 | -- | 2 | 本科二,三批 |
| 2004 | 437 | -- | 437 | -- | -- | 不詳 |
| 2002 | 433 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
| 2001 | -- | -- | 437 | -- | -- | 不詳 |
| 專業(yè)大類 | 專業(yè)小類 | 專業(yè)名稱 | 最低 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||
相關(guān)文章: