| 名次 | 中國應用型大學 |
| 1 | 東莞理工學院 |
| 2 | 上海工程技術大學 |
| 3 | 南通大學 |
| 4 | 南昌航空大學 |
| 5 | 河北科技大學 |
| 6 | 中國民航大學 |
| 7 | 上海對外經貿大學 |
| 8 | 桂林理工大學 |
| 8 | 南華大學 |
| 8 | 沈陽師范大學 |
| 11 | 浙江海洋大學 |
| 12 | 武漢紡織大學 |
| 13 | 北華大學 |
| 14 | 重慶理工大學 |
| 15 | 沈陽航空航天大學 |
| 15 | 北京信息科技大學 |
| 15 | 長春工業(yè)大學 |
| 15 | 魯東大學 |
| 15 | 山西師范大學 |
| 20 | 安徽建筑大學 |
| 21 | 天津職業(yè)技術師范大學 |
| 22 | 安徽財經大學 |
| 22 | 聊城大學 |
| 24 | 遼寧科技大學 |
| 25 | 內蒙古科技大學 |
| 26 | 青島農業(yè)大學 |
| 26 | 河北經貿大學 |
| 26 | 內蒙古工業(yè)大學 |
| 29 | 福建中醫(yī)藥大學 |
| 30 | 江蘇科技大學 |
| 31 | 昆明醫(yī)科大學 |
| 31 | 東華理工大學 |
| 33 | 渤海大學 |
| 33 | 天津商業(yè)大學 |
| 35 | 西安石油大學 |
| 36 | 廣西師范學院 |
| 37 | 北京聯(lián)合大學 |
| 38 | 湖南商學院 |
| 39 | 佛山科學技術學院 |
| 39 | 贛南師范大學 |
| 39 | 華北理工大學 |
| 42 | 廣東財經大學 |
| 43 | 北方工業(yè)大學 |
| 44 | 西華大學 |
| 44 | 浙江科技學院 |
| 46 | 吉林師范大學 |
| 46 | 武漢工程大學 |
| 48 | 西華師范大學 |
| 49 | 大連海洋大學 |
| 49 | 沈陽化工大學 |
| 49 | 太原科技大學 |
| 52 | 吉首大學 |
| 53 | 遼寧石油化工大學 |
| 53 | 湖南工業(yè)大學 |
| 55 | 湖北中醫(yī)藥大學 |
| 56 | 西安工業(yè)大學 |
| 57 | 南京審計大學 |
| 58 | 華北水利水電大學 |
| 58 | 青海民族大學 |
| 58 | 青海師范大學 |
| 58 | 西安工程大學 |
| 62 | 貴州醫(yī)科大學 |
| 62 | 河南財經政法大學 |
| 64 | 貴州民族大學 |
| 64 | 成都信息工程大學 |
| 64 | 河北工程大學 |
| 67 | 廣西中醫(yī)藥大學 |
| 68 | 北京服裝學院 |
| 68 | 齊齊哈爾大學 |
| 68 | 上海電力大學 |
| 71 | 天津城建大學 |
| 72 | 湖南理工學院 |
| 72 | 武漢輕工大學 |
| 74 | 沈陽理工大學 |
| 74 | 鄭州輕工業(yè)學院 |
| 76 | 貴州財經大學 |
| 77 | 新疆財經大學 |
| 77 | 臨沂大學 |
| 79 | 吉林財經大學 |
| 79 | 福建工程學院 |
| 79 | 佳木斯大學 |
| 79 | 延安大學 |
| 79 | 遵義醫(yī)學院 |
| 84 | 北方民族大學 |
| 84 | 遼寧工業(yè)大學 |
| 86 | 西安郵電大學 |
| 86 | 信陽師范學院 |
| 86 | 中原工學院 |
| 86 | 湖州師范學院 |
| 90 | 黑龍江科技大學 |
| 90 | 上海立信會計金融學院 |
| 92 | 貴陽中醫(yī)學院 |
| 93 | 南京工程學院 |
| 94 | 五邑大學 |
| 94 | 西藏民族大學 |
| 94 | 徐州醫(yī)科大學 |
| 97 | 大連民族大學 |
| 97 | 內蒙古民族大學 |
| 97 | 塔里木大學 |
| 100 | 湖北師范大學 |
| 100 | 蘇州科技大學 |
| 100 | 重慶科技學院 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務QQ:2848414880
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿服務商
浙公網安備 33010802012068號