| 北京(26所) | ||
| 北京大學(xué) | 清華大學(xué) | 中國(guó)人民大學(xué) |
| 北京航空航天學(xué)院 | 北京理工大學(xué) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 北京師范大學(xué) | 北京科技大學(xué) | 中央民族大學(xué) |
| 北京郵電大學(xué) | 北京交通大學(xué) | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 北京化工大學(xué) | 中國(guó)政法大學(xué) |
| 北京體育大學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 中央音樂學(xué)院 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 華北電力大學(xué) | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京語(yǔ)言大學(xué) |
| 北京工商大學(xué) | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 首都師范大學(xué) |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 |
| 中國(guó)青年政治學(xué)院 | 外交學(xué)院 | |
| 上海(9所) | ||
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海交通大學(xué) | 同濟(jì)大學(xué) |
| 華東師范大學(xué) | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 東華大學(xué) |
| 上海大學(xué) | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 華東理工大學(xué) |
| 天津(3所) | ||
| 南開大學(xué) | 天津大學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué) |
| 重慶(3所) | ||
| 重慶大學(xué) | 西南大學(xué) | 西南政法大學(xué) |
| 浙江(2所) | ||
| 浙江大學(xué) | 浙江工業(yè)大學(xué) | |
| 江蘇(11所) | ||
| 南京大學(xué) | 東南大學(xué) | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 南京師范大學(xué) | 南京理工大學(xué) |
| 南京航空航天大學(xué) | 蘇州大學(xué) | 河海大學(xué) |
| 江南大學(xué) | 中國(guó)藥科大學(xué) | |
| 福建(3所) | ||
| 廈門大學(xué) | 福州大學(xué) | 福建師范大學(xué) |
| 安徽(3所) | ||
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽大學(xué) | 合肥工業(yè)大學(xué) |
| 陜西(7所) | ||
| 西安交通大學(xué) | 西北工業(yè)大學(xué) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
| 西北大學(xué) | 西安電子科技大學(xué) | 陜西師范大學(xué) |
| 長(zhǎng)安大學(xué) | ||
| 四川(5所) | ||
| 電子科技大學(xué) | 四川大學(xué) | 西南交通大學(xué) |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
| 山東(5所) | ||
| 山東大學(xué) | 中國(guó)海洋大學(xué) | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) |
| 山東師范大學(xué) | 濟(jì)南大學(xué) | 山東科技大學(xué) |
| 遼寧(4所) | ||
| 大連理工大學(xué) | 東北大學(xué) | 遼寧大學(xué) |
| 大連海事大學(xué) | ||
| 黑龍江(4所) | ||
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 哈爾濱工程大學(xué) | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 東北林業(yè)大學(xué) | ||
| 廣東(5所) | ||
| 中山大學(xué) | 華南理工大學(xué) | 華南師范大學(xué) |
| 暨南大學(xué) | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | |
| 湖北(19所) | ||
| 武漢大學(xué) | 華中科技大學(xué) | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
| 武漢理工大學(xué) | 華中師范大學(xué) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 中南民族大學(xué) | 湖北大學(xué) |
| 武漢科技大學(xué) | 武漢工程大學(xué) | 三峽大學(xué) |
| 長(zhǎng)江大學(xué) | 江漢大學(xué) | 湖北工業(yè)大學(xué) |
| 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 武漢輕工大學(xué) | 武漢紡織大學(xué) |
| 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | ||
| 湖南(3所) | ||
| 中南大學(xué) | 湖南大學(xué) | 湖南師范大學(xué) |
| 吉林(3所) | ||
| 吉林大學(xué) | 東北師范大學(xué) | 延邊大學(xué) |
| 河北(2所) | ||
| 河北工業(yè)大學(xué) | 華北電力大學(xué)(保定) | |
| 新疆(2所) | ||
| 新疆大學(xué) | 石河子大學(xué) | |
| 西藏(1所) | ||
| 西藏大學(xué) | ||
| 江西(2所) | ||
| 南昌大學(xué) | 江西師范大學(xué) | |
| 山西(1所) | ||
| 太原理工大學(xué) | ||
| 內(nèi)蒙古(1所) | ||
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | ||
| 河南(1所) | ||
| 鄭州大學(xué) | ||
| 廣西(1所) | ||
| 廣西大學(xué) | ||
| 云南(2所) | ||
| 云南大學(xué) | 昆明理工大學(xué) | |
| 貴州(1所) | ||
| 貴州大學(xué) | ||
| 甘肅(1所) | ||
| 蘭州大學(xué) | ||
| 寧夏(1所) | ||
| 寧夏大學(xué) | ||
| 青海(1所) | ||
| 青海大學(xué) | ||
| 海南(1所) | ||
| 海南大學(xué) | ||
| 軍事院校(3所) | ||
| 國(guó)防科技大學(xué) | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 第四軍醫(yī)大學(xué) |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金
使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
浙公網(wǎng)安備 33010802012068號(hào)