| 序號(hào) | 名稱 |
| 1 | 中國(guó)鐵路總公司 |
| 2 | 中國(guó)投資有限責(zé)任公司 |
| 序號(hào) | 企業(yè)(集團(tuán))名稱 |
| 1 | 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 2 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司 |
| 3 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司 |
| 4 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 5 | 中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 6 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限公司 |
| 7 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 8 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司 |
| 9 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司 |
| 10 | 中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司 |
| 11 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 |
| 12 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 |
| 13 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 |
| 14 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 |
| 15 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 |
| 16 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 |
| 17 | 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司 |
| 18 | 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司 |
| 19 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 |
| 20 | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司 |
| 21 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 22 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司 |
| 23 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 |
| 24 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 |
| 25 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 26 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
| 27 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
| 28 | 中國(guó)一重集團(tuán)有限公司 |
| 29 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 30 | 哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司 |
| 31 | 中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司 |
| 32 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 |
| 33 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
| 34 | 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 35 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 |
| 36 | 中國(guó)航空集團(tuán)有限公司 |
| 37 | 中國(guó)東方航空集團(tuán)有限公司 |
| 38 | 中國(guó)南方航空集團(tuán)有限公司 |
| 39 | 中國(guó)中化集團(tuán)有限公司 |
| 40 | 中糧集團(tuán)有限公司 |
| 41 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 |
| 42 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 |
| 43 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司 |
| 44 | 中國(guó)儲(chǔ)備糧管理集團(tuán)有限公司 |
| 45 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司 |
| 46 | 招商局集團(tuán)有限公司 |
| 47 | 華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司 |
| 48 | 中國(guó)旅游集團(tuán)有限公司[香港中旅(集團(tuán))有限公司] |
| 49 | 中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 |
| 50 | 中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司 |
| 51 | 中國(guó)國(guó)際工程咨詢有限公司 |
| 52 | 中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司 |
| 53 | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 |
| 54 | 中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司 |
| 55 | 機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 |
| 56 | 中國(guó)中鋼集團(tuán)有限公司 |
| 57 | 中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司 |
| 58 | 中國(guó)化工集團(tuán)有限公司 |
| 59 | 中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 |
| 60 | 中國(guó)鹽業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 61 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 |
| 62 | 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 63 | 有研科技集團(tuán)有限公司 |
| 64 | 北京礦冶科技集團(tuán)有限公司 |
| 65 | 中國(guó)國(guó)際技術(shù)智力合作有限公司 |
| 66 | 中國(guó)建筑科學(xué)研究院有限公司 |
| 67 | 中國(guó)中車集團(tuán)有限公司 |
| 68 | 中國(guó)鐵路通信信號(hào)集團(tuán)有限公司 |
| 69 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司 |
| 70 | 中國(guó)鐵道建筑有限公司 |
| 71 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 72 | 中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 73 | 中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司 |
| 74 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
| 75 | 中國(guó)中絲集團(tuán)有限公司 |
| 76 | 中國(guó)林業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 77 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
| 78 | 中國(guó)保利集團(tuán)有限公司 |
| 79 | 中國(guó)建設(shè)科技有限公司 |
| 80 | 中國(guó)冶金地質(zhì)總局 |
| 81 | 中國(guó)煤炭地質(zhì)總局 |
| 82 | 新興際華集團(tuán)有限公司 |
| 83 | 中國(guó)民航信息集團(tuán)有限公司 |
| 84 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)有限公司 |
| 85 | 中國(guó)航空器材集團(tuán)有限公司 |
| 86 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 87 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 88 | 中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司 |
| 89 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 |
| 90 | 中國(guó)華錄集團(tuán)有限公司 |
| 91 | 上海諾基亞貝爾股份有限公司 |
| 92 | 華僑城集團(tuán)有限公司 |
| 93 | 南光(集團(tuán))有限公司[中國(guó)南光集團(tuán)有限公司] |
| 94 | 中國(guó)西電集團(tuán)有限公司 |
| 95 | 中國(guó)鐵路物資集團(tuán)有限公司 |
| 96 | 中國(guó)國(guó)新控股有限責(zé)任公司 |
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金
使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
浙公網(wǎng)安備 33010802012068號(hào)